產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心閘閥電動漿液閥
- 產(chǎn)品名稱:電動漿液閥
 - 產(chǎn)品型號:Z973X
 - 產(chǎn)品外觀:查看大圖
 
- 產(chǎn)品概述
 
Z973X型電動漿液閥,電動刀形漿液閥,Z973X型電動閘閥,Z973X型電動漿閘閥主要性能規(guī)范
公稱壓力PN  | 密封試驗  | 殼體試驗  | 工作溫度  | 適用介質  | 
0.6MPa  | 0.66MPa  | 0.9MPa  | -10℃~120℃  | 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質  | 
1.0MPa  | 1.5MPa  | 1.5MPa  | 
Z973X型電動漿液閥,鑄鐵,主要外形及連接尺寸(mm)

 
DN  | L  | D2  | D1  | H  | L0  | L1  | L2  | |
0.6  | 1.0  | |||||||
50  | 48  | 48  | 125  | 100  | 600  | |||
65  | 48  | 48  | 145  | 120  | 670  | |||
80  | 50  | 50  | 160  | 135  | 680  | |||
100  | 50  | 50  | 180  | 155  | 700  | |||
125  | 50  | 50  | 210  | 185  | 720  | |||
150  | 60  | 60  | 240  | 210  | 790  | |||
200  | 60  | 60  | 295  | 265  | 850  | |||
250  | 70  | 70  | 350  | 320  | 1100  | |||
300  | 70  | 80  | 400  | 368  | 1180  | |||
350  | 80  | 90  | 460  | 428  | 1280  | |||
400  | 80  | 120  | 515  | 482  | 1460  | |||
450  | 90  | 120  | 565  | 532  | 1600  | |||
500  | 90  | 130  | 620  | 585  | 1800  | |||
600  | 140  | 140  | 725  | 685  | 2100  | |||
700  | 140  | 140  | 840  | 800  | 2300  | |||
800  | 190  | 190  | 950  | 905  | 2500  | |||
900  | 203  | 203  | 1050  | 1005  | 2700  | |||
1000  | 216  | 216  | 1160  | 1115  | 2900  | |||
1200  | 254  | 254  | 1380  | 1325  | 3400  | |||

	
    